- Utenti in totale:
- 5
- Messaggi totali:
- 6
- Totale discussioni:
- 5
- Categorie in totale:
- 3
- Utenti online:
- 156
- Maggior numero di utenti online:
- 370 - Gen 29, 2026, 06:06 PM
- Online oggi:
- 166
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 0,01
- Media dei messaggi per giorno:
- 0,02
- Media delle discussioni per giorno:
- 0,02
- Sezioni totali:
- 6
- Ultimo utente:
- Soleil
- Media delle presenze per giorno:
- 98,55
- Statistiche sesso:
- Non specificato: 2
Uomo: 3
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 370 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 268 |
Febbraio 2026
|
0 | 0 | 0 | 297 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Gennaio 2026
|
0 | 0 | 0 | 370 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2025
|
8 | 9 | 4 | 276 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 223 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 213 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 265 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 276 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 187 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 0 | 189 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 |
Maggio 2025
|
7 | 7 | 1 | 229 |
Aprile 2025
|
1 | 2 | 2 | 23 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
1 | 1 | 1 | 4 |
Dicembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Novembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 4 |